・初年度は合計600円高くなる
・スペックは少しづつ高くなっている
「XREA Plus」でスクリプトの実行速度以外制限に不満があったわけではないが、core-miniに変えてみるか
| プラン | XREA Free | XREA Plus | Mail & Backup | CORE MINI | CORE A | CORE B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 500円 | 1,000円 | 2,000円 |
| 月額 | 無料 | 400円 | 200円 | 400円 | 500円 | 990円 |
| 年額 | 無料 | 2,400円 | 990円 | 2,500円 | 5,000円 | 9,900円 |
| お試し期間 | - | 7日 | 7日 | 5日 | 5日 | 5日 |
| 容量・転送量 | ||||||
| ディスク容量 | 50MB | 3GB | 2GB | 6GB | 15GB | 60GB |
| 転送量目安(月)※1 | 1GB | 3GB | - | 100GB | 150GB | 300GB |
| 許容負荷率 ※ | 100% | 125% | 250% | 1000% | ||
| 基本機能 | ||||||
| コントロールパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファイルマネージャ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRONジョブ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MySQL | 1個 | 5個 | × | 10 | 無制限 | 無制限 |
| PostgreSQL | 1個 | 5個 | × | 10 | 無制限 | 無制限 |
| SQLite2/3 | ○ | ○ | ○ | |||
| ドメイン機能 | ||||||
| マルチドメイン | 10 | 20 | × | 50 | 無制限 | 無制限 |
| サブドメイン | 10 | 20 | × | 50 | 無制限 | 無制限 |
| カスタムマッピング | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| URL転送 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 共有SSL | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 独自IP/SSL | × | 1500円/月 | 1500 円/月 | |||
| あり | なし | × | ||||
| 提供サブドメイン | なし | 3個 | 3個 | 10個 | 10個 | 10個 |
| メール機能 | ||||||
| メールアカウント数 | 100 | 100 | 無制限 | 200 | 無制限 | 無制限 |
| マルチドメイン数 | 100 | 100 | 無制限 | |||
| 送受信メール数(通/日) | 1,000 通 | 3,000 通 | 10,000通 | 5000 | 10000 | 40000 |
| POP / POPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SMTP / SMTPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IMAP / IMAPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| APOP / Port 587 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウェブメール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 携帯ウェブメール | ○ | ○ | ○ | |||
| スパムフィルター | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メール転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カスタムフィルター | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メーリングリスト | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウィルスフィルター | ○ | ○ | ○ | |||
| メールマガジン | × | × | 準備中です | |||
| 添付ファイル容量 | 20MB | 50MB | 100MB | |||
| メールへの広告 | あり | なし | なし | |||
| FTP機能 | ||||||
| FTPアカウント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サブFTPアカウント | × | 3 | × | 10 | 無制限 | 無制限 |
| FTPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サーバー間コピー | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ログ | ||||||
| 生ログ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| アクセス解析 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| ソフトウェア仕様 | ||||||
| CGI/SSI | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| Perl | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| PHP5(モジュール版) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| PHP4/5/6(CGI版) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| Ruby | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| SQLite | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| Python | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| C/C++ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| .htaccess | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| CGI自動設置 | ○ | ○ | ○ | |||
| sendmail | ○ | ○ | ○ | |||
| SSH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハードウェア仕様 | ||||||
| CPU+ メモリー(※2) | 2コアCPU 2GB | 2コアCPU 2GB | 2コアCPU 2GB | XEON 4GB | XEON 4GB | XEON4コア 8GB |
| バックアップ | RAID | RAID | RAID | RAID | RAID | RAID |
| 最大アカウント数 | 300以下 | 128以下 | 64 以下 | |||
| ネットワーク・回線 | 計2Gbps 以上 | 計2Gbps 以上 | 計2Gbps 以上 | 計4Gbps以上 | 計4Gbps以上 | 計4Gbps以上 |
| サーバー管理 | 自社 | 自社 | 自社 | 自社 | 自社 | 自社 |
| 設置 | 国内 | 国内 | 国内 | 国内 | 国内 | 国内 |
| サポート | ||||||
| 24時間障害対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メールサポート | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| その他 | ||||||
| アダルトサイト | × | × | - | ×(テキストは可) | ×(テキストは可) | ×(テキストは可) |
| 広告メールの送信 | ×※3 | ×※3 | ×※3 | |||
| 広告メールの宣伝サイト | ×※3 | ×※3 | ×※3 | |||
| 公開アップローダー | △※4 | △※4 | △※4 | |||
| 商用利用 | △ | ○ | ○ | |||
| 再販 | × | × | × | △※5 | ○ | ○ |
0 件のコメント:
コメントを投稿